Real estate
Matsue
現況 | 物件 | 面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|
販売中 | ① | 156.26㎡(47.26坪) | 1109.0万円 |
販売中 | ③ | 167.05㎡(50.53坪) | 1078.0万円 |
松江市の橋北エリア・黒田町にある土地です。
買物便利で生活しやすい場所にある分譲地です。
所在地 | 松江市黒田町 ①号地、③号地 |
---|---|
開発面積 | - |
開発許可番号 | - |
総区画数 | 4 |
販売区画数 | 2 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | ①号地 南側:約4.5mの公道に接道・西側:約5mの私道に接道予定 ③号地 北東側:約5mの私道に接道予定 分譲地内道路の一部にレッドゾーンあり・道路共有持分あり |
設備 | 水道(松江市)/電気(中国電力)/公共下水 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 売主 株式会社SAFE |
建築条件 | 有り |
備考 | ③号地の一部にイエローゾーンあり |
情報更新日:2024/10/31
次回更新予定日:2024/11/30
Matsue